|





| 品牌 | 美國基礎(chǔ)創(chuàng)新 |
| 貨號 | 4211 |
| 用途 | 航空航天應(yīng)用 |
| 牌號 | 4000 |
| 型號 | 4211 |
| 品名 | PEI |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 美國基礎(chǔ)創(chuàng)新 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
ULTEM™ 4211 resin 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 特性 |
|
| 機(jī)構(gòu)評級 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.48 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動速率) (337°C/6.6 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強(qiáng)度 1(屈服) | 129 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 2(斷裂) | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 3(100 mm 跨距) | 7100 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強(qiáng)度 4(斷裂, 100 mm 跨距) | 193 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 反向缺口沖擊 (3.20 mm) | 440 | J/m | ASTM D256 |
