|





| 品牌 | 美國基礎創新 |
| 貨號 | 1000R-BL3112 |
| 用途 | 汽車防撞桿 ;汽車領域的應用 |
| 牌號 | PEI 1000R-BL3112 |
| 型號 | 1000R-BL3112 |
| 品名 | PEI |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 美國基礎創新 |
| 是否進口 | 是 |
正牌PEI 1000R-BL3112未經增強樹脂
ULTEM 1000R resin 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外觀 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.27 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動速率) (337°C/6.6 kg) | 9.7 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收縮率 - 流動 (3.20 mm) | 0.50 到 0.70 | % | 內部方法 |
| 吸水率 | ASTM D570 | ||
| 24 hr | 0.25 | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C | 1.3 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 級) | 109 | ASTM D785 |
