|





| 品牌 | 吉力士 |
| 貨號 | OM 1060X-9 |
| 用途 | 電氣/電子應用領域,柔軟的把手 |
| 牌號 | TPE OM 1060X-9 |
| 型號 | OM 1060X-9 |
| 品名 | TPE |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 美國 |
| 是否進口 | 是 |
TPE OM 1060X-9黑色包合金料
TPE 熱塑性彈性體,等級是智能手表應用的理想選擇
Versaflex系列TPE代表了PolyOne對配方的關注,使客戶有機會為各自的市場帶來新的解決方案。Versaflex TPE可配置為滿足消費者,包裝和醫療保健市場的要求和最終用途需求。
1. 可在高壓滅菌器,輻射和EtO氣體下滅菌
2. 對各種工程塑料的粘合力,擠出,注射和吹塑
3.低壓縮變形TPE,減震和減振TPE,耐化學性等級
4.FDA,USP VI和ISO 10993認可等級,NSF和UL 94上市等級
5.透明,耐熱的TPE,超清晰等級,超軟TPE低至30 Shore O

| 注射說明 |
|---|
| 在使用此產品之前或之后,均須用熔體流動速率較低 (0.5 - 2.5 MFR) 的聚乙烯 (PE) 或聚丙烯 (PP) 徹底進行置換。Versaflex™ OM 1060X-9 可利用高達 20% 的回收料同時其性能所受影響卻極小,但該回收料必須是未受到污染的。為了*限度地減小模塑期間其性能所受的影響,熔體溫度應維持得盡可能低。回收料的有效性應由用戶最終確定。Versaflex™ OM 1060X-9 具有良好的熔體穩定性。最長停留時間可能會根據機筒尺寸有所變化。通常,如果機器閑置 5 - 8 分鐘或以上,則應將機筒排空。不需要干燥注射速度:1 - 3 英寸/秒第一階段 - 提升壓力:350 - 800 psi第二階段 - 保持壓力:30% 的升壓保持時間(厚部件):3 - 10 秒保持時間(薄部件):1 - 3 秒 |
ONFLEX熱塑性彈性體 資源
| 產品名稱 | 描述 | 特點 | 特點 |
|---|---|---|---|
| OnFlex BIO系列 | 基于生物可再生聚合物的耐用和耐磨等級 | 出色的表面光潔度 | 抗磨性 |
| OnFlex S EF系列 | 通用,高流量 | 機械強度好 | 出色的加工性 |
| OnFlex S EH系列 | 通用,紫外線穩定 | 溫度工作范圍 | 良好的著色性 |
| OnFlex S HF系列 | 阻燃等級,不含鹵素 | 優異的UV穩定性 | 符合UL 94 VO標準 |
| OnFlex S KE系列 | ABS,PC,丙烯酸和共聚酯包覆成型 | 對各種極性基材具有出色的附著力 | 良好的壓縮設置 |
| OnFlex S KA系列 | 尼龍包覆成型等級,適用于高溫 | 良好的可加工性 | 良好的機械性能 |
| OnFlex S KG系列 | 通用尼龍包覆成型 | 良好的著色性 | 良好的性價比 |
| OnFlex HT系列 | 低壓縮變形,低應力松弛,符合EN681-2標準 | 優異的機械性能 | 良好的高溫壓縮設定 |
| OnFlex S FR系列 | 阻燃等級,在高溫下具有良好的性能 | 良好的機械性能 | 良好的高溫壓縮設定 |
| OnFlex U汽車系列 | 低霧,啞光,耐磨,耐候 | 良好的抗劃傷性 | 良好的耐化學性 |
| OnFlex U 5300系列 | 優異的耐刮擦,耐磨和耐化學性 | 良好的可加工性 | 良好的抗劃傷性 |
| OnFlex LO系列 | 易于加工的TPE,專為汽車內飾應用而設計,與傳統材料相比,具有低氣味和低霧化 | 低至無氣味 | 低至無霧 |
| OnFlex AF系列 | 易加工TPE,具有優異的密封性能和良好的表面光潔度 | 良好的壓縮設置 | 良好的美學 |

![]()
TPE因其廣泛用于包覆成型和柔軟觸感產品而受到前瞻性產品設計師的極大歡迎
1.半透明和透明等級可用
2.可提供FDA和醫療等級,柔軟,靈活的感覺
3.耐候性好,抓地力*,易于加工和著色
DYNAFLEX熱塑性彈性體 資源
| 產品名稱 | 描述 | 特點 | 特點 |
|---|---|---|---|
| Dynaflex D系列 | 一般用途 | 易于加工 | 干爽的感覺 |
| Dynaflex G2700系列 | 提供食品接觸等級 | 出色的著色性 | 對聚丙烯的附著力 |
| Dynaflex G7900系列 | 提供食品接觸等級 | NSF 51和UL 94 HB列出的等級 | 包覆成型為聚丙烯 |
| Dynaflex G6700系列 | 非常柔軟的感覺 | 良好的臭氧穩定性 | 出色的著色性 |
| Dynaflex G不透明系列 | 專業成績 | 出色的抓地特性 | 包覆成型為聚丙烯 |
