|





| 品牌 | 吉力士 |
| 貨號 | D3226-1000-03 |
| 用途 | 玩具,消費品應用領域 |
| 牌號 | TPE D3226-1000-03 |
| 型號 | D3226-1000-03 |
| 品名 | 其它熱塑性彈性體 |
| 外形尺寸 | 粒子 |
| 廠家 | 美國 |
| 是否進口 | 是 |
硬度40A包膠料TPE D3226-1000-03粘的牢
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.988 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動速率) | ASTM D1238 | ||
| 190°C/2.16 kg | 26 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 200°C/5.0 kg | 82 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收縮率 - 流動 | 0.20 到 0.60 | % | ASTM D955 |
TPE 熱塑性彈性體,等級是智能手表應用的理想選擇
Versaflex系列TPE代表了PolyOne對配方的關注,使客戶有機會為各自的市場帶來新的解決方案。Versaflex TPE可配置為滿足消費者,包裝和醫療保健市場的要求和最終用途需求。
1. 可在高壓滅菌器,輻射和EtO氣體下滅菌
2. 對各種工程塑料的粘合力,擠出,注射和吹塑
3.低壓縮變形TPE,減震和減振TPE,耐化學性等級

ONFLEX熱塑性彈性體 資源
| 產品名稱 | 描述 | 特點 | 特點 |
|---|---|---|---|
| OnFlex BIO系列 | 基于生物可再生聚合物的耐用和耐磨等級 | 出色的表面光潔度 | 抗磨性 |
| OnFlex S EF系列 | 通用,高流量 | 機械強度好 | 出色的加工性 |
| OnFlex S EH系列 | 通用,紫外線穩定 | 溫度工作范圍 | 良好的著色性 |
| OnFlex S HF系列 | 阻燃等級,不含鹵素 | 優異的UV穩定性 | 符合UL 94 VO標準 |
| OnFlex S KE系列 | ABS,PC,丙烯酸和共聚酯包覆成型 | 對各種極性基材具有出色的附著力 | 良好的壓縮設置 |
| OnFlex S KA系列 | 尼龍包覆成型等級,適用于高溫 | 良好的可加工性 | 良好的機械性能 |
| OnFlex S KG系列 | 通用尼龍包覆成型 | 良好的著色性 | 良好的性價比 |
| OnFlex HT系列 | 低壓縮變形,低應力松弛,符合EN681-2標準 | 優異的機械性能 | 良好的高溫壓縮設定 |
| OnFlex S FR系列 | 阻燃等級,在高溫下具有良好的性能 | 良好的機械性能 | 良好的高溫壓縮設定 |
| OnFlex U汽車系列 | 低霧,啞光,耐磨,耐候 | 良好的抗劃傷性 | 良好的耐化學性 |
| OnFlex U 5300系列 | 優異的耐刮擦,耐磨和耐化學性 | 良好的可加工性 | 良好的抗劃傷性 |
| OnFlex LO系列 | 易于加工的TPE,專為汽車內飾應用而設計,與傳統材料相比,具有低氣味和低霧化 | 低至無氣味 | 低至無霧 |
| OnFlex AF系列 | 易加工TPE,具有優異的密封性能和良好的表面光潔度 | 良好的壓縮設置 | 良好的美學 |
ONFLEX熱塑性彈性體
OnFlex熱塑性彈性體具有廣泛的基礎化學成分,可以使您的產品在市場上表現得與眾不同。OnFlex TPE旨在滿足建筑,
運輸和工業市場的要求和最終使用環境
1.對各種工程塑料的粘合力
2.阻燃等級.耐候.玻璃增強產品
3.汽車認可等級.擠出,注射和吹塑
4.良好的壓縮設置,高耐熱性和耐化學性

![]()
TPE因其廣泛用于包覆成型和柔軟觸感產品而受到前瞻性產品設計師的極大歡迎
1.半透明和透明等級可用
2.可提供FDA和醫療等級,柔軟,靈活的感覺
3.耐候性好,抓地力,易于加工和著色
DYNAFLEX熱塑性彈性體 資源
| 產品名稱 | 描述 | 特點 | 特點 |
|---|---|---|---|
| Dynaflex D系列 | 一般用途 | 易于加工 | 干爽的感覺 |
| Dynaflex G2700系列 | 提供食品接觸等級 | 出色的著色性 | 對聚丙烯的附著力 |
| Dynaflex G7900系列 | 提供食品接觸等級 | NSF 51和UL 94 HB列出的等級 | 包覆成型為聚丙烯 |
| Dynaflex G6700系列 | 非常柔軟的感覺 | 良好的臭氧穩定性 | 出色的著色性 |
| Dynaflex G不透明系列 | 專業成績 | 出色的抓地特性 | 包覆成型為聚丙烯 |
