|





| 品牌 | 吉力士 |
| 貨號 | D3204-1000-03 |
| 用途 | 玩具,電子電器,汽車等等 |
| 牌號 | TPE D3204-1000-03 |
| 型號 | D3204-1000-03 |
| 品名 | 其它熱塑性彈性體 |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 美國 |
| 是否進口 | 是 |
包HIPS彈性體TPE D3204-1000-03硬度82A
Dynaflex™ D3204-1000-03 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機構評級 |
|
| RoHS 合規性 |
|
| 外觀 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|

ONFLEX熱塑性彈性體 資源
| 產品名稱 | 描述 | 特點 | 特點 |
|---|---|---|---|
| OnFlex BIO系列 | 基于生物可再生聚合物的耐用和耐磨等級 | 出色的表面光潔度 | 抗磨性 |
| OnFlex S EF系列 | 通用,高流量 | 機械強度好 | 出色的加工性 |
| OnFlex S EH系列 | 通用,紫外線穩定 | 溫度工作范圍 | 良好的著色性 |
| OnFlex S HF系列 | 阻燃等級,不含鹵素 | 優異的UV穩定性 | 符合UL 94 VO標準 |
| OnFlex S KE系列 | ABS,PC,丙烯酸和共聚酯包覆成型 | 對各種極性基材具有出色的附著力 | 良好的壓縮設置 |
| OnFlex S KA系列 | 尼龍包覆成型等級,適用于高溫 | 良好的可加工性 | 良好的機械性能 |
| OnFlex S KG系列 | 通用尼龍包覆成型 | 良好的著色性 | 良好的性價比 |
| OnFlex HT系列 | 低壓縮變形,低應力松弛,符合EN681-2標準 | 優異的機械性能 | 良好的高溫壓縮設定 |
| OnFlex S FR系列 | 阻燃等級,在高溫下具有良好的性能 | 良好的機械性能 | 良好的高溫壓縮設定 |
| OnFlex U汽車系列 | 低霧,啞光,耐磨,耐候 | 良好的抗劃傷性 | 良好的耐化學性 |
| OnFlex U 5300系列 | 優異的耐刮擦,耐磨和耐化學性 | 良好的可加工性 | 良好的抗劃傷性 |
| OnFlex LO系列 | 易于加工的TPE,專為汽車內飾應用而設計,與傳統材料相比,具有低氣味和低霧化 | 低至無氣味 | 低至無霧 |
| OnFlex AF系列 | 易加工TPE,具有優異的密封性能和良好的表面光潔度 | 良好的壓縮設置 | 良好的美學 |

![]()
TPE因其廣泛用于包覆成型和柔軟觸感產品而受到前瞻性產品設計師的極大歡迎
1.半透明和透明等級可用
2.可提供FDA和醫療等級,柔軟,靈活的感覺
3.耐候性好,抓地力,易于加工和著色
DYNAFLEX熱塑性彈性體 資源
產品名稱 描述 特點 特點
Dynaflex D系列 一般用途 易于加工 干爽的感覺
Dynaflex G2700系列 提供食品接觸等級 出色的著色性 對聚丙烯的附著力
Dynaflex G7900系列 提供食品接觸等級 NSF 51和UL 94 HB列出的等級 包覆成型為聚丙烯
Dynaflex G6700系列 非常柔軟的感覺 良好的臭氧穩定性 出色的著色性
Dynaflex G不透明系列 專業成績 出色的抓地特性 包覆成型為聚丙烯
